Проходной балл
Меню
Проходной балл для поступления на бюджетные места в 2019-2022 годах.
Направление подготовки | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
Очная форма обучения | ||||
36.05.01 Ветеринария | 215 | 215 | 222 | 188 |
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 205 | 210 | 207 | 137 |
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура | 191 | 196 | 209 | 126 |
06.03.01 Биология | 227 | 219 | 226 | контракт: 145 |
Очно-заочная форма обучения | ||||
36.05.01 Ветеринария | 199 | 213 | – * | контракт: 132 |
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 165 | 188 | 166 | 135 |
Заочная форма обучения | ||||
36.05.01 Ветеринария | 187 | 218 | 241 | 161 |
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 130 | 169 | 162 | 140 |
* – бюджетных мест выделено не было