Проходной балл
Проходной балл для поступления на бюджетные места в 2021-2025 годах.
Направление подготовки | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Очная форма обучения | |||||
| 36.05.01 Ветеринария | 222 | 188 | 190 | 198 | 220 |
| 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 207 | 137 | 150 | 171 | 199 |
| 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура | 209 | 126 | 165 | 172 | 189 |
| 06.03.01 Биология | 226 | – * | 217 | 216 | 218 |
| Очно-заочная форма обучения | |||||
| 36.05.01 Ветеринария | – * | – * | 165 | 197 | 207 |
| 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 166 | 135 | 127 | 138 | – * |
| Заочная форма обучения | |||||
| 36.05.01 Ветеринария | 241 | 161 | 265 | 209 | 221 |
| 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 162 | 140 | 150 | – * | 203 |
* – бюджетных мест выделено не было