Проходной балл
Меню
Проходной балл для поступления на бюджетные места в 2019-2023 годах.
Направление подготовки | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Очная форма обучения | |||||
36.05.01 Ветеринария | 215 | 222 | 188 | 190 | 198 |
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 210 | 207 | 137 | 150 | 171 |
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура | 196 | 209 | 126 | 165 | 172 |
06.03.01 Биология | 219 | 226 | контракт: 145 | 217 | 216 |
Очно-заочная форма обучения | |||||
36.05.01 Ветеринария | 213 | – * | контракт: 132 | 165 | 197 |
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 188 | 166 | 135 | 127 | 138 |
Заочная форма обучения | |||||
36.05.01 Ветеринария | 218 | 241 | 161 | 265 | 209 |
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 169 | 162 | 140 | 150 | – * |
* – бюджетных мест выделено не было